Rigid Conduit Pipe Nipples - Rigid Steel and Aluminum
- Standard NPT tapered pipe threads as per ANSI/ASME B1.20.1 specification
- Material - Rigid Steel Conduit (UL 6) and Aluminum Conduit (UL 6A)
- Applicable Specification - Unerwriters Laboratories - UL6 for rigid and UL 6A for Aluminum
- Refer to Form #0054 for specific pipe dimensions
| Pipe Size (in.) | Pipe O.D. (in.) | Length Close (in.) | Pipe Nipple Lengths | |||||||||||||||
| 1/2 | .840 | 11/8 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4 | 1.050 | 13/8 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 |
41/2 |
5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1.315 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4 | 1.660 | 15/8 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2 | 1.900 | 13/4 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2 | 2.375 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2 | 2.875 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3 | 3.500 | 25/8 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 31/2 | 4.000 | 23/4 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 4 | 4.500 | 27/8 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5 | 5.563 | 31/8 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6 | 6.625 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Note: Other lengths available