| Trade Size | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 31/2 | 4 |
| A | 4 | 41/2 | 53/4 | 71/4 | 81/4 | 91/2 | 101/2 | 13 | 15 | 16 |
| B | 18 | 18 | 18 | 191/4 | 201/4 | 211/2 | 221/2 | 25 | 27 | 28 |
| C | 63/16 | 63/4 | 85/8 | 101/4 | 115/8 | 141/2 | 16 | 191/4 | 223/4 | 24 |
| D | 23/16 | 21/4 | 27/8 | 31/4 | 33/8 | 5 | 51/2 | 61/4 | 73/4 | 8 |
| E | 14 | 131/2 | 121/4 | 121/4 | 121/4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Picoma, a Division of JMC Steel Group
Contact us at
800-Picoma1 (742-6621)