| Length | 6" | 8" | 10" | 12" | ||||
| Trade Size | Std. Ctn. | Wt. Per 100 | Std Ctn. | Wt. Per 100 | Std. Ctn. | Wt. Per 100 | Std. Ctn. | Wt. Per 100 |
| 1/2 | 25 | 14 | 25 | 19 | 25 | 24 | 25 | 29 |
| 3/4 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 31 | 25 | 38 |
| 1 | 25 | 26 | 25 | 36 | 25 | 45 | 25 | 55 |
| 11/4 | 25 | 36 | 25 | 49 | 25 | 62 | 25 | 75 |
| 11/2 | 25 | 44 | 25 | 59 | 25 | 74 | 25 | 90 |
| 2 | 25 | 58 | 12 | 78 | 12 | 100 | 12 | 120 |
| 21/2 | 12 | 80 | 10 | 114 | 5 | 148 | 5 | 180 |
| 3 | 10 | 108 | 10 | 152 | 5 | 196 | 5 | 240 |
| 31/2 | 5 | 128 | 5 | 180 | 5 | 234 | 5 | 286 |
| 4 | 5 | 149 | 5 | 212 | 5 | 274 | 5 | 336 |
| 5 | Bulk | 197 | Bulk | 281 | Bulk | 366 | Bulk | 450 |
| 6 | Bulk | 263 | Bulk | 372 | Bulk | 481 | Bulk | 591 |
Picoma, a Division of JMC Steel Group
Contact us at
800-Picoma1 (742-6621)